TT | Tên trường | Cấp độ kiểm định chất lượng | Mức độ trường chuẩn quốc gia |
|
Trường Mầm non Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn | 3 | 2 |
|
Trường Mầm non Tây Giang, huyện Tây Sơn | 2 | 1 |
|
Trường Mầm non Tây Vinh, huyện Tây Sơn | 2 | 1 |
|
Trường Mẫu giáo Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ | 2 | 1 |
|
Trường Mẫu giáo Thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ | 2 | 1 |
|
Trường Mầm non Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn | 2 | 1 |
|
Trường Mầm non Hoa Mai, thành phố Quy Nhơn | 2 | 1 |
|
Trường Mẫu giáo Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ | 3 | 2 |
|
Trường Mầm non phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn | 2 | 1 |
|
Trường Mầm non huyện Tuy Phước, huyện Tuy Phước | 3 | 2 |
|
Trường Tiểu học Âu Cơ, thành phố Quy Nhơn | 3 | 2 |
|
Trường Tiểu học Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn | 2 | 1 |
|
Trường Tiểu học Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn | 2 | 1 |
|
Trường Tiểu học Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn | 3 | 2 |
|
Trường Tiểu học Cát Tiến, huyện Phù Cát | 3 | 2 |
|
Trường Tiểu học số 1 Cát Khánh, huyện Phù Cát | 3 | 2 |
|
Trường Tiểu học Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ | 3 | 2 |
|
Trường Tiểu học Bình Dương, huyện Phù Mỹ | 3 | 2 |
|
Trường Tiểu học số 1 Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ | 3 | 2 |
|
Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Quy Nhơn | 2 | 1 |
|
Trường Tiểu học số 2 Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn | 3 | 2 |
|
Trường Tiểu học số 2 Phước Hưng, huyện Tuy Phước | 3 | 2 |
|
Trường Tiểu học Nhơn Phong, thị xã An Nhơn | 2 | 1 |
|
Trường Tiểu học số 1 phường Đập Đá, thị xã An Nhơn | 2 | 1 |
|
Trường Tiểu học số 1 phường Bình Định, thị xã An Nhơn | 3 | 2 |
|
Trường Tiểu học Cát Hiệp, huyện Phù Cát | 3 | 2 |
|
Trường Tiểu học số 2 Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ | 2 | 1 |
|
Trường Tiểu học số 2 Canh Vinh, huyện Vân Canh | 2 | 1 |
|
Trường Tiểu học Cát Tài, huyện Phù Cát | 3 | 2 |
|
Trường Tiểu học Cát Nhơn, huyện Phù Cát | 3 | 2 |
|
Trường THCS Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ | 3 | 2 |
|
Trường THCS Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn | 3 | 2 |
|
Trường THCS Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn | 2 | 1 |
|
Trường THCS Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn | 2 | 1 |
|
Trường THCS Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn | 2 | 1 |
|
Trường THCS Thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ | 3 | 2 |
|
Trường THPT chuyên Chu Văn An | 2 | 1 |
|
Trường THPT Bình Dương | 2 | 1 |
|
Trường THPT Hòa Bình | 2 | 1 |
TT | Tên trường | Cấp độ kiểm định chất lượng | Mức độ trường chuẩn quốc gia |
|
Trường Mầm non Hoa Hồng, thành phố Quy Nhơn | 2 | 1 |
|
Trường Mầm non Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân | 2 | 1 |
|
Trường Mầm non Ân Thạnh, huyện Hoài Ân | 2 | 1 |
|
Trường Mầm non Vĩnh Hảo, Vĩnh Thạnh | 2 | 1 |
|
Trường Mầm non An Tân, huyện An Lão | 2 | 1 |
|
Trường Mẫu giáo Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ | 2 | 1 |
|
Trường Mẫu giáo Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn | 2 | 1 |
|
Trường Mầm non Phước An, huyện Tuy Phước | 3 | 2 |
|
Trường Mẫu giáo An Quang, huyện An Lão | 2 | 1 |
|
Trường Tiểu học Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ | 3 | 2 |
|
Trường Tiểu học Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ | 2 | 1 |
|
Trường Tiểu học số 2 Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ | 2 | 1 |
|
Trường Tiểu học số 1 Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ | 2 | 1 |
|
Trường Tiểu học Ân Tín, huyện Hoài Ân | 3 | 2 |
|
Trường Tiểu học Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân | 3 | 2 |
|
Trường Tiểu học số 1 Cát Minh, huyện Phù Cát | 3 | 2 |
|
Trường Tiểu học số 2 Phước An, huyện Tuy Phước | 3 | 2 |
|
Trường Tiểu học Tây Vinh, huyện Tây Sơn | 2 | 1 |
|
Trường Tiểu học số 1 Tây Giang, huyện Tây Sơn | 2 | 1 |
|
Trường Tiểu học Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh | 2 | 1 |
|
Trường Tiểu học Ngô Quyền, thành phố Quy Nhơn | 2 | 1 |
|
Trường Tiểu học số 1 Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn | 2 | 1 |
|
Trường Tiểu học Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn | 2 | 1 |
|
Trường Tiểu học số 2 Nhơn Thành, thị xã An Nhơn | 2 | 1 |
|
Trường Tiểu học An Trung, huyện An Lão | 2 | 1 |
|
Trường Tiểu học số 1 An Hòa, huyện An Lão | 2 | 1 |
|
Trường Tiểu học Đống Đa | 2 | 1 |
|
Trường THCS Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn | 2 | 1 |
|
Trường THCS Phước Hòa, huyện Tuy Phước | 3 | 2 |
|
Trường THCS Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn | 3 | 2 |
|
Trường THCS Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn | 3 | 2 |
|
Trường THCS Nhơn Phong, thị xã An Nhơn | 2 | 1 |
|
Trường THCS Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn | 2 | 1 |
|
Trường THCS Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ | 3 | 2 |
|
Trường THCS Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ | 2 | 1 |
|
Trường THCS Cát Khánh, huyện Phù Cát | 3 | 2 |
|
Trường THCS Cát Tân, huyện Phù Cát | 2 | 1 |
|
Trường THCS Thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh | 2 | 1 |
|
Trường THCS Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân | 2 | 1 |
|
Trường THCS Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân | 2 | 1 |
|
Trường THCS Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn | 2 | 1 |
|
Trường THCS Nhơn An, thị xã An Nhơn | 2 | 1 |
|
Trường THCS Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ | 3 | 2 |
|
Trường THCS thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ | 3 | 2 |
|
Trường THCS Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ | 2 | 1 |
|
Trường THCS Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn | 2 | 1 |
|
Trường THCS Phước An, huyện Tuy Phước | 3 | 2 |
|
Trường THCS Phước Hưng, huyện Tuy Phước | 3 | 2 |
|
Trường THCS Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh | 2 | 1 |
|
Trường THPT số 1 Phù Cát | 2 | 1 |
|
Trường THPT Nguyễn Trân | 3 | 2 |
|
Trường THPT Trần Quang Diệu | 2 | 1 |
|
Trường THPT số 3 An Nhơn | 2 | 1 |
|
Trường THPT Ngô Lê Tân | 2 | 1 |
TT | Tên trường | Cấp độ kiểm định chất lượng | Mức độ trường chuẩn quốc gia |
|
Trường Mầm non huyện An Lão | 2 | 1 |
|
Trường Mẫu giáo Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ | 2 | 1 |
|
Trường Mẫu giáo Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ | 2 | 1 |
|
Trường Mầm non Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn | 3 | 2 |
|
Trường Mầm non Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn | 2 | 1 |
|
Trường Mầm non Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh | 3 | 2 |
|
Trường mầm non Tây Thuận, huyện Tây Sơn | 2 | 1 |
|
Trường mẫu giáo Canh Vinh, huyện Vân Canh | 2 | 1 |
|
Trường mầm non Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn | 3 | 2 |
|
Trường mầm non Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn | 3 | 2 |
|
Trường mầm non 19/5, huyện Phù Cát | 2 | 1 |
|
Trường Tiểu học Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ | 3 | 2 |
|
Trường Tiểu học Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ | 3 | 2 |
|
Trường Tiểu học Bình Thành, huyện Tây Sơn | 2 | 1 |
|
Trường Tiểu học số 2 Thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát | 3 | 2 |
|
Trường tiểu học Canh Thuận, huyện Vân Canh | 2 | 1 |
|
Trường tiểu học Cát Thành, huyện Phù Cát | 3 | 2 |
|
Trường tiểu học Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn | 3 | 2 |
|
Trường tiểu học Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn | 3 | 2 |
|
Trường tiểu học Số 1 Phước Hiệp, huyện Tuy Phước | 3 | 2 |
|
Trường tiểu học Tây Xuân, huyện Tây Sơn | 2 | 1 |
|
Trường tiểu học Số 2 Bình Nghi, huyện Tây Sơn | 2 | 1 |
|
Trường tiểu học Số 1 Cát Hanh, huyện Phù Cát | 3 | 2 |
|
Trường tiểu học Số 2 Cát Minh, huyện Phù Cát | 3 | 2 |
|
Trường tiểu học Số 1 Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ | 2 | 1 |
|
Trường tiểu học Số 2 Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn | 3 | 2 |
|
Trường tiểu học Số 3 Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn | 3 | 2 |
|
Trường Tiểu học Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn | 2 | 1 |
|
Trường Tiểu học Cát Thắng, huyện Phù Cát | 3 | 2 |
|
Trường trung học cơ sở Trần Bá, huyện Tuy Phước | 3 | 2 |
|
Trường trung học cơ sở Võ Xán, huyện Tây Sơn | 2 | 1 |
|
Trường trung học cơ sở Bùi Thị Xuân, huyện Tây Sơn | 2 | 1 |
|
Trường trung học cơ sở Ngô Mây, huyện Phù Cát | 3 | 2 |
|
Trường THCS Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh | 2 | 1 |
|
Trường THCS Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn | 3 | 2 |
|
Trường THCS số 2 Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn | 3 | 2 |
|
Trường THCS Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn | 3 | 2 |
|
Trường THCS Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn | 3 | 2 |
|
Trường THCS Phước Thành, huyện Tuy Phước | 3 | 2 |
|
Trường THCS Mai Xuân Thưởng, huyện Tây Sơn | 2 | 1 |
|
Trường THCS Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ | 2 | 1 |
|
Trường THCS Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân | 2 | 1 |
|
Trường THCS Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn | 3 | 2 |
|
Trường THCS Huỳnh Thị Đào, thành phố Quy Nhơn | 2 | 1 |
|
Trường THCS Mỹ An, huyện Phù Mỹ | 2 | 1 |
|
Trường THCS Cát Sơn, huyện Phù Cát | 2 | 1 |
|
Trường THPT số 3 Phù Cát | 2 | 1 |
|
Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo | 2 | 1 |
|
Trường THPT số 1 Tuy Phước | 2 | 1 |
|
Trường PTDTNT THPT Bình Định | 2 | 1 |
|
Trường THPT Võ Lai | 2 | 1 |
|
Trường THPT số 2 Phù Cát | 2 | 1 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn